Carbo activatus ad saccharum refinandum adhibitus
Campis Utentibus
Adhiberi potest ad syrupi raffinationem et decolorationem, et alia liquida organica aqua solubilia purificanda et decoloranda.
Series carbonis activati cum melasso alto et glucosi officinarum cum carbone activato pro proteino, hydroxymethylfurfurale, materiis formantibus et ferro imminuto necnon decoloratione.
Hoc genus carbonis activati efficax est in productione acidi citrici per fermentationem, productione aginomoti cum amylo ut materia prima, remotione odoris, saporis et coloris in productione olei eduli, remotione coloris, impuritatum noxiarum et senescentia in productione spiritus albi, et remotione saporis amari in productione ursi.
Typus | Valor iodi | Cinis | Humiditas | Pondus in massa | Valor mellis | Magnitudo particularum |
MH-YK | 900mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | Octo per triginta; duodecim per quadraginta |
MH-YK1 | millemg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | Octo per triginta; duodecim per quadraginta |
MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | Octo per triginta; duodecim per quadraginta |
Series Magnesiae carbonis activati
Campis Utentibus
Idoneum est solutionibus pH sensibilibus, ut solutionibus saccharosi. Magnesii oxidum in carbone activo contentum solutionem tamponare potest cum valor pH decrescit.
Typus | MgO | Valor iodi | Cinis | Humiditas | Pondus in massa | Valor mellis | Magnitudo particularum |
MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | Octo per triginta; duodecim per quadraginta; decem per triginta; |
MH-YK1-MgO | 3-8% | millemg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8 x 30; 12 x 40; 10 x 30 |
MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8 x 30; 12 x 40; 10 x 30 |
Adnotationes:
1-Qualitas est secundum stand GB/T7702-1997.
2-Indicatores supradicti ad requisita emptoris referri possunt.
3-Fasciculus: Saccus plasticus textus 25 kg vel 500 kg, vel secundum requisita emptoris.
